Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe
ZAPYTANIE OFERTOWE
Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:
Rapackiego 17 w Radomiu
zaprasza do złożenia oferty na:
Mycie rynien i daszków miedzy parterem a 1 piętrem.
| I. | ZAMAWIAJĄCY | ||
| Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości wspólnej przy ul. Rapackiego 17 w Radomiu. NIP: 948-223-15-69 |
|||
| II. | INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE | ||
| 1. | Przedmiot zamówienia: | ||
| Mycie rynien i daszków między parterem a 1 piętrem z 2 stron budynku z dokładnym wyczyszczeniem z odchodów gołębich. | |||
| 2. | Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem | ||
| 2.1. | Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia. | ||
| 2.2. | Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę cenową wraz z kosztorysem i przedmiarem robót wykonanym na budynku. | ||
| 2.3. | Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonanie zamówienia na okres nie krótszy niż 5 lat. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót. | ||
| 2.4. | Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia. | ||
| 2.5. | Zamawiający zobowiązuje Składającego ofertę do przedłożenia referencji od dwóch firm innych niż RTBS. | ||
| 3. | Termin wykonania zamówienia: | ||
| Czerwiec – październik 2026r. | |||
| 4. | Miejsce i termin złożenia oferty: | ||
| RTBS”Administrator' Spółka z o .o. przy ul. Waryńskiego 16A – Biuro Obsługi Mieszkańca. Termin złożenia ofert do dnia 19.05.2026 r. do godz. 15:30 z dopiskiem „Mycie rynien i daszków – Rapackiego 17”. |
|||
| 5. | Uwagi: | ||
| Kontakt: insp. ds. techn. ADM-1 Grzegorz Stanik tel.660-125-866 |
|||
Osoba publikująca: Łukasz Stanik
Data publikacji: 29.04.2026
Data modyfikacji: -
Liczba odwiedzin: 114